曲ごとのお申し込み状況はこちらです。
| 時間 | 出演者 | 番号 | 曲名 |
| 13:30 - 14:30 | Aaron Salā (アーロン・サラ) |
1 | Po La‘ila‘i |
| 2 | Pua Mana | ||
| 3 | Ka Uluwehi O Ke Kai | ||
| 4 | Ka Pilina | ||
| 5 | La‘ieikawai | ||
| 6 | Aloha Kaua 'I | ||
| 7 | Ku‘u hoa | ||
| 8 | - | ||
| 9 | - | ||
| 10 | - | ||
| 14:45 - 15:45 | Chinky Mahoe (チンキィ・マホエ ハーラウ・フラ・オ・カヴァイリウラ) |
1 | Kaimanahila |
| 2 | Papalina Lahilahi | ||
| 3 | Mokihana Lullaby | ||
| 4 | Sopisticated Hula | ||
| 5 | Hilo One | ||
| 6 | Na Ka Pueo | ||
| 7 | Lahela Ku' u Poki | ||
| 8 | - | ||
| 9 | - | ||
| 10 | - | ||
| 16:00 - 17:00 | Holunape (ホルナペ) |
1 | Hilo Hula |
| 2 | Koula | ||
| 3 | Pua ‘Ahihi | ||
| 4 | Kane‘ohe | ||
| 5 | Makee ‘Ailana | ||
| 6 | Haleakala Hula | ||
| 7 | Waikiki Hula | ||
| 8 | - | ||
| 9 | - | ||
| 10 | - | ||
| 17:15 - 18:15 | Natalie Ai Kamau‘u (ナタリー・アイ・カマウウ) |
1 | Blossom Nani Ho‘i E |
| 2 | Ke Aloha | ||
| 3 | Mahina o Hoku / Aliha Wau Ia 'Oe | ||
| 4 | Kipahulu | ||
| 5 | Aloha Hawai‘i Ku‘u One Hanau | ||
| 6 | Wahine Ilikea | ||
| 7 | Pauoa Liko Ka Lehua | ||
| 8 | Noho Paipai | ||
| 9 | - | ||
| 10 | - |

